System rozgrywek tenisa stolowego

Turniej: 64 Opole PingPong

otwarty
Auto odświeżanie strony

Cykl: jednorazowy

Data: 2026-06-10 - 2026-06-10

Kolejność zawodników w macierzy: brak rankingu (kolejnosc losowa)

Grupa 1

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Majewska Edyta Kędziora Karol Baran Michał Sikora Barbara Punkty Lokata
Majewska Edyta 🏓 1:3 0:3 1:3 0 4
Kędziora Karol 3:1 🏓 0:3 3:0 4 2
Baran Michał 3:0 3:0 🏓 3:0 6 1
Sikora Barbara 3:1 0:3 0:3 🏓 2 3

Grupa 2

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Zalewski Jakub Kędziora Filip Sikora Hubert Zalewska Elżbieta Punkty Lokata
Zalewski Jakub 🏓 0:3 0:3 0:3 0 4
Kędziora Filip 3:0 🏓 3:0 3:0 6 1
Sikora Hubert 3:0 0:3 🏓 3:0 4 2
Zalewska Elżbieta 3:0 0:3 0:3 🏓 2 3

Grupa 3

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Jankowski Maciej Sowa Patryk Zieliński Mikołaj Wieczorek Sylwia Punkty Lokata
Jankowski Maciej 🏓 3:0 3:0 3:0 6 1
Sowa Patryk 0:3 🏓 3:0 3:0 4 2
Zieliński Mikołaj 0:3 0:3 🏓 0:3 0 4
Wieczorek Sylwia 0:3 0:3 3:0 🏓 2 3

Grupa 4

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Wojciechowska Julia Pawłowski Wojciech Grabowska Edyta Wójcicka Oliwia Punkty Lokata
Wojciechowska Julia 🏓 0:3 0:3 0:3 0 4
Pawłowski Wojciech 3:0 🏓 0:3 3:0 4 2
Grabowska Edyta 3:0 3:0 🏓 3:0 6 1
Wójcicka Oliwia 3:0 0:3 0:3 🏓 2 3

Grupa 5

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Woźniak Maciej Mazurska Marta Nowak Szymon Wójcicki Karol Punkty Lokata
Woźniak Maciej 🏓 0:3 0:3 0:3 0 4
Mazurska Marta 3:0 🏓 3:0 3:0 6 1
Nowak Szymon 3:0 0:3 🏓 3:0 4 2
Wójcicki Karol 3:0 0:3 0:3 🏓 2 3

Grupa 6

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Kwiatkowska Paulina Kędziora Dominik Urbanek Rafał Zając Natalia Punkty Lokata
Kwiatkowska Paulina 🏓 0:3 3:0 3:0 4 2
Kędziora Dominik 3:0 🏓 3:0 3:0 6 1
Urbanek Rafał 0:3 0:3 🏓 3:0 2 3
Zając Natalia 0:3 0:3 0:3 🏓 0 4

Grupa 7

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Sikora Maciej Zieliński Jakub Malinowski Tomasz Wojciechowski Mateusz Punkty Lokata
Sikora Maciej 🏓 3:0 0:3 3:0 4 2
Zieliński Jakub 0:3 🏓 0:3 0:3 0 4
Malinowski Tomasz 3:0 3:0 🏓 3:0 6 1
Wojciechowski Mateusz 0:3 3:0 0:3 🏓 2 3

Grupa 8

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Nowak Kinga Mazurska Weronika Kaczmarczyk Katarzyna Kaczmarczyk Barbara Punkty Lokata
Nowak Kinga 🏓 0:3 0:3 0:3 0 4
Mazurska Weronika 3:0 🏓 0:3 0:3 2 3
Kaczmarczyk Katarzyna 3:0 3:0 🏓 0:3 4 2
Kaczmarczyk Barbara 3:0 3:0 3:0 🏓 6 1

Grupa 9

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Pawłowska Aleksandra Kubiak Grzegorz Sikora Katarzyna Kurek Iwona Punkty Lokata
Pawłowska Aleksandra 🏓 0:3 3:0 0:3 2 3
Kubiak Grzegorz 3:0 🏓 3:0 3:0 6 1
Sikora Katarzyna 0:3 0:3 🏓 0:3 0 4
Kurek Iwona 3:0 0:3 3:0 🏓 4 2

Grupa 10

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Nowakowski Antoni Urbanek Gabriela Lis Agnieszka Wiśniewski Piotr Punkty Lokata
Nowakowski Antoni 🏓 3:0 0:3 3:0 4 2
Urbanek Gabriela 0:3 🏓 0:3 3:0 2 3
Lis Agnieszka 3:0 3:0 🏓 3:0 6 1
Wiśniewski Piotr 0:3 0:3 0:3 🏓 0 4

Grupa 11

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Ostrowski Jan Kaczmarczyk Maciej Sowa Łukasz Wróblewska Edyta Punkty Lokata
Ostrowski Jan 🏓 0:3 3:0 3:0 4 2
Kaczmarczyk Maciej 3:0 🏓 3:0 3:0 6 1
Sowa Łukasz 0:3 0:3 🏓 3:0 2 3
Wróblewska Edyta 0:3 0:3 0:3 🏓 0 4

Grupa 12

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Gąbka Witold Woźniak Paulina Jankowski Hubert Witkowska Aleksandra Punkty Lokata
Gąbka Witold 🏓 3:0 3:0 3:0 6 1
Woźniak Paulina 0:3 🏓 0:3 0:3 0 4
Jankowski Hubert 0:3 3:0 🏓 3:0 4 2
Witkowska Aleksandra 0:3 3:0 0:3 🏓 2 3

Grupa 13

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Sowa Andrzej Wójcicki Dominik Kwiatkowski Andrzej Kwiatkowski Łukasz Punkty Lokata
Sowa Andrzej 🏓 3:0 0:3 0:3 2 3
Wójcicki Dominik 0:3 🏓 0:3 0:3 0 4
Kwiatkowski Andrzej 3:0 3:0 🏓 3:0 6 1
Kwiatkowski Łukasz 3:0 3:0 0:3 🏓 4 2

Grupa 14

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Pawlak Maria Woźniak Hubert Nowakowska Elżbieta Stępień Adrian Punkty Lokata
Pawlak Maria 🏓 3:0 0:3 3:0 4 2
Woźniak Hubert 0:3 🏓 0:3 0:3 0 4
Nowakowska Elżbieta 3:0 3:0 🏓 3:0 6 1
Stępień Adrian 0:3 3:0 0:3 🏓 2 3

Grupa 15

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Zieliński Tomasz Nowakowska Anna Wróblewska Oliwia Urbanek Kacper Punkty Lokata
Zieliński Tomasz 🏓 0:3 0:3 0:3 0 4
Nowakowska Anna 3:0 🏓 3:0 3:0 6 1
Wróblewska Oliwia 3:0 0:3 🏓 0:3 2 3
Urbanek Kacper 3:0 0:3 3:0 🏓 4 2

Grupa 16

6/6 meczów zakończonych Awans do głównej: miejsca 1-2
Zawodnik Kamiński Adam Mazur Edyta Zalewski Mikołaj Malinowski Jakub Punkty Lokata
Kamiński Adam 🏓 3:0 3:0 3:0 6 1
Mazur Edyta 0:3 🏓 3:0 0:3 2 3
Zalewski Mikołaj 0:3 0:3 🏓 0:3 0 4
Malinowski Jakub 0:3 3:0 3:0 🏓 4 2

Drabinka główna (podgląd)

Drabinka pocieszenia (podgląd)

Klasyfikacja turniejowa

Punkty turniejowe, bilans spotkań i aktualny status klasyfikacji.

LP Imię Nazwisko Pkt turnieju Pojedynki Wygrane Przegrane Sety W Sety P Pkt cyklu Status
1 Michał Baran 408 8 8 0 24 0 - w grze (W5)
2 Edyta Grabowska 402 8 7 1 21 3 - turniej zakonczony (2)
3 Kacper Urbanek 396 11 9 2 27 6 - turniej zakonczony (3)
4 Maciej Sikora 390 11 8 3 24 9 - turniej zakonczony (4)
5 Katarzyna Kaczmarczyk 381 8 5 3 15 9 - turniej zakonczony (5 - ex aequo)
5 Wojciech Pawłowski 381 8 5 3 15 9 - turniej zakonczony (5 - ex aequo)
7 Maciej Jankowski 369 9 7 2 21 6 - turniej zakonczony (7 - ex aequo)
7 Agnieszka Lis 369 9 7 2 21 6 - turniej zakonczony (7 - ex aequo)
9 Adam Kamiński 351 7 5 2 15 6 - turniej zakonczony (9 - ex aequo)
9 Filip Kędziora 351 7 5 2 15 6 - turniej zakonczony (9 - ex aequo)
9 Grzegorz Kubiak 351 7 5 2 15 6 - turniej zakonczony (9 - ex aequo)
9 Paulina Kwiatkowska 351 7 4 3 12 9 - turniej zakonczony (9 - ex aequo)
13 Tomasz Malinowski 327 7 5 2 15 6 - turniej zakonczony (13 - ex aequo)
13 Szymon Nowak 327 7 4 3 12 9 - turniej zakonczony (13 - ex aequo)
13 Elżbieta Nowakowska 327 7 5 2 15 6 - turniej zakonczony (13 - ex aequo)
13 Jan Ostrowski 327 7 4 3 12 9 - turniej zakonczony (13 - ex aequo)
17 Karol Kędziora 291 6 3 3 9 10 - turniej zakonczony (17 - ex aequo)
17 Łukasz Kwiatkowski 291 6 3 3 9 9 - turniej zakonczony (17 - ex aequo)
17 Jakub Malinowski 291 6 3 3 9 9 - turniej zakonczony (17 - ex aequo)
17 Anna Nowakowska 291 6 4 2 12 6 - turniej zakonczony (17 - ex aequo)
17 Antoni Nowakowski 291 6 3 3 9 9 - turniej zakonczony (17 - ex aequo)
17 Maria Pawlak 291 6 3 3 9 9 - turniej zakonczony (17 - ex aequo)
17 Hubert Sikora 291 6 3 3 9 9 - turniej zakonczony (17 - ex aequo)
17 Patryk Sowa 291 6 3 3 9 9 - turniej zakonczony (17 - ex aequo)
25 Witold Gąbka 243 5 3 2 9 6 - turniej zakonczony (25 - ex aequo)
25 Hubert Jankowski 243 5 2 3 6 9 - turniej zakonczony (25 - ex aequo)
25 Barbara Kaczmarczyk 243 5 3 2 9 6 - turniej zakonczony (25 - ex aequo)
25 Maciej Kaczmarczyk 243 5 3 2 9 6 - turniej zakonczony (25 - ex aequo)
25 Dominik Kędziora 243 5 3 2 9 6 - turniej zakonczony (25 - ex aequo)
25 Iwona Kurek 243 5 2 3 6 9 - turniej zakonczony (25 - ex aequo)
25 Andrzej Kwiatkowski 243 5 3 2 9 6 - turniej zakonczony (25 - ex aequo)
25 Marta Mazurska 243 5 3 2 9 6 - turniej zakonczony (25 - ex aequo)
33 Barbara Sikora 216 8 6 2 18 7 - turniej zakonczony (33)
34 Karol Wójcicki 210 8 5 3 15 9 - turniej zakonczony (34)
35 Mikołaj Zalewski 204 11 7 4 21 12 - turniej zakonczony (35)
36 Aleksandra Witkowska 198 10 6 4 18 12 - turniej zakonczony (36)
37 Aleksandra Pawłowska 189 8 4 4 12 12 - turniej zakonczony (37 - ex aequo)
37 Katarzyna Sikora 189 8 3 5 9 15 - turniej zakonczony (37 - ex aequo)
39 Andrzej Sowa 177 9 5 4 15 12 - turniej zakonczony (39 - ex aequo)
39 Elżbieta Zalewska 177 9 5 4 15 12 - turniej zakonczony (39 - ex aequo)
41 Łukasz Sowa 159 7 3 4 9 12 - turniej zakonczony (41 - ex aequo)
41 Gabriela Urbanek 159 7 3 4 9 12 - turniej zakonczony (41 - ex aequo)
41 Sylwia Wieczorek 159 7 3 4 9 12 - turniej zakonczony (41 - ex aequo)
41 Edyta Wróblewska 159 8 3 5 9 15 - turniej zakonczony (41 - ex aequo)
45 Kinga Nowak 135 7 2 5 6 15 - turniej zakonczony (45 - ex aequo)
45 Julia Wojciechowska 135 7 2 5 6 15 - turniej zakonczony (45 - ex aequo)
45 Hubert Woźniak 135 7 2 5 6 15 - turniej zakonczony (45 - ex aequo)
45 Tomasz Zieliński 135 7 2 5 6 15 - turniej zakonczony (45 - ex aequo)
49 Weronika Mazurska 99 6 2 4 6 12 - turniej zakonczony (49 - ex aequo)
49 Mateusz Wojciechowski 99 6 2 4 6 12 - turniej zakonczony (49 - ex aequo)
49 Maciej Woźniak 99 6 1 5 3 15 - turniej zakonczony (49 - ex aequo)
49 Dominik Wójcicki 99 6 1 5 3 15 - turniej zakonczony (49 - ex aequo)
49 Natalia Zając 99 6 1 5 3 15 - turniej zakonczony (49 - ex aequo)
49 Jakub Zalewski 99 6 1 5 3 15 - turniej zakonczony (49 - ex aequo)
49 Jakub Zieliński 99 6 1 5 3 15 - turniej zakonczony (49 - ex aequo)
49 Mikołaj Zieliński 99 6 1 5 3 15 - turniej zakonczony (49 - ex aequo)
57 Edyta Majewska 51 5 0 5 2 15 - turniej zakonczony (57 - ex aequo)
57 Edyta Mazur 51 5 1 4 3 12 - turniej zakonczony (57 - ex aequo)
57 Adrian Stępień 51 5 1 4 3 12 - turniej zakonczony (57 - ex aequo)
57 Rafał Urbanek 51 5 1 4 3 12 - turniej zakonczony (57 - ex aequo)
57 Piotr Wiśniewski 51 5 0 5 0 15 - turniej zakonczony (57 - ex aequo)
57 Paulina Woźniak 51 5 0 5 0 15 - turniej zakonczony (57 - ex aequo)
57 Oliwia Wójcicka 51 5 1 4 3 12 - turniej zakonczony (57 - ex aequo)
57 Oliwia Wróblewska 51 5 1 4 3 12 - turniej zakonczony (57 - ex aequo)

Lista startowa w turnieju

Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.

LP Nazwisko Imię Ranking ogólny M W P Sety Ratio M Ratio sety
1 Jankowski Hubert 67 #1 30 19 11 66:42 1.73 1.57
2 Wojciechowska Julia 66 #2 52 31 21 104:82 1.48 1.27
3 Sikora Maciej 65 #3 54 28 26 94:85 1.08 1.11
4 Woźniak Paulina 64 #4 40 17 23 55:77 0.74 0.71
5 Woźniak Maciej 63 #5 41 12 29 41:94 0.41 0.44
6 Witkowska Aleksandra 62 #6 23 13 10 41:34 1.30 1.21
7 Wróblewska Edyta 61 #7 22 10 12 34:41 0.83 0.83
8 Kwiatkowski Andrzej 60 #8 50 25 25 81:85 1.00 0.95
9 Ostrowski Jan 59 #9 18 6 12 29:37 0.50 0.78
10 Lis Agnieszka 55 #10 46 24 22 82:72 1.09 1.14
11 Sowa Patryk 54 #11 56 31 25 104:78 1.24 1.33
12 Urbanek Rafał 52 #12 53 30 23 97:79 1.30 1.23
13 Baran Michał 51 #13 42 28 14 94:54 2.00 1.74
14 Malinowski Tomasz 49 #14 48 27 21 91:71 1.29 1.28
15 Grabowska Edyta 48 #15 38 27 11 83:51 2.45 1.63
16 Urbanek Gabriela 47 #16 49 22 27 74:90 0.81 0.82
17 Zalewska Elżbieta 46 #17 48 26 22 83:79 1.18 1.05
18 Zalewski Mikołaj 45 #18 35 20 15 67:61 1.33 1.10
19 Kędziora Dominik 44 #19 39 12 27 45:88 0.44 0.51
20 Kurek Iwona 43 #20 34 19 15 61:47 1.27 1.30
21 Mazurska Marta 42 #21 41 22 19 74:64 1.16 1.16
22 Majewska Edyta 41 #22 18 9 9 31:33 1.00 0.94
23 Wójcicki Karol 40 #23 51 25 26 87:84 0.96 1.04
24 Wojciechowski Mateusz 39 #24 38 14 24 48:78 0.58 0.62
25 Zieliński Tomasz 38 #25 38 20 18 68:59 1.11 1.15
26 Woźniak Hubert 37 #26 41 21 20 71:71 1.05 1.00
27 Pawlak Maria 36 #27 33 16 17 55:61 0.94 0.90
28 Jankowski Maciej 35 #28 32 16 16 60:53 1.00 1.13
29 Sikora Hubert 34 #29 28 14 14 53:50 1.00 1.06
30 Wieczorek Sylwia 33 #30 44 19 25 63:82 0.76 0.77
31 Sowa Łukasz 32 #31 44 20 24 69:77 0.83 0.90
32 Wójcicka Oliwia 31 #32 25 7 18 30:59 0.39 0.51
33 Urbanek Kacper 30 #33 37 24 13 78:50 1.85 1.56
34 Nowakowska Elżbieta 29 #34 46 23 23 79:75 1.00 1.05
35 Mazurska Weronika 28 #35 30 18 12 61:40 1.50 1.53
36 Kędziora Filip 27 #36 38 23 15 78:57 1.53 1.37
37 Kwiatkowska Paulina 26 #37 51 20 31 71:102 0.65 0.70
38 Pawłowski Wojciech 25 #38 39 20 19 61:69 1.05 0.88
39 Kędziora Karol 24 #39 54 28 26 98:85 1.08 1.15
40 Pawłowska Aleksandra 23 #40 54 31 23 106:78 1.35 1.36
41 Nowakowski Antoni 22 #41 28 20 8 61:29 2.50 2.10
42 Nowak Kinga 21 #42 34 15 19 54:66 0.79 0.82
43 Nowak Szymon 20 #43 27 12 15 43:50 0.80 0.86
44 Kubiak Grzegorz 19 #44 25 15 10 47:33 1.50 1.42
45 Sikora Barbara 18 #45 24 11 13 36:42 0.85 0.86
46 Zając Natalia 17 #46 20 6 14 24:51 0.43 0.47
47 Kaczmarczyk Barbara 16 #47 19 11 8 37:26 1.38 1.42
48 Mazur Edyta 15 #48 23 8 15 27:51 0.53 0.53
49 Wójcicki Dominik 13 #49 31 13 18 43:62 0.72 0.69
50 Wróblewska Oliwia 12 #50 39 17 22 60:72 0.77 0.83
51 Zieliński Mikołaj 11 #51 50 25 25 83:86 1.00 0.97
52 Stępień Adrian 10 #52 30 13 17 44:58 0.76 0.76
53 Kaczmarczyk Maciej 9 #53 27 13 14 45:51 0.93 0.88
54 Zieliński Jakub 8 #54 23 10 13 43:45 0.77 0.96
55 Sikora Katarzyna 7 #55 43 20 23 68:75 0.87 0.91
56 Malinowski Jakub 6 #56 29 9 20 35:62 0.45 0.56
57 Kaczmarczyk Katarzyna 5 #57 41 27 14 84:54 1.93 1.56
58 Wiśniewski Piotr 4 #58 25 9 16 36:56 0.56 0.64
59 Kamiński Adam 3 #59 46 21 25 71:78 0.84 0.91
60 Zalewski Jakub 2 #60 53 29 24 95:84 1.21 1.13
61 Sowa Andrzej 1 #61 38 20 18 70:58 1.11 1.21
62 Gąbka Witold 0 #62 13 7 6 21:18 1.17 1.17
63 Kwiatkowski Łukasz 0 #63 20 5 15 19:47 0.33 0.40
64 Nowakowska Anna 0 #64 17 9 8 32:25 1.13 1.28