Turniej: TSport Wiosenny
zamknięty
2026-04-21 18:15:32
Grupa 1
| Zawodnik | Borowski Mateusz | Dobrowolski Zenon | Dworakowski Michał | Dworkowski Paweł | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borowski Mateusz | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 4 | 2 | |
| Dobrowolski Zenon | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Dworakowski Michał | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
| Dworkowski Paweł | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 4 | 1 |
Grupa 2
| Zawodnik | Gajda Rafał | Gościcki Piotr | Karawajczyk Marek | Karwiński Sławomir | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gajda Rafał | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Gościcki Piotr | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Karawajczyk Marek | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Karwiński Sławomir | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 3
| Zawodnik | Katorski Andrzej | Kiwiński Patryk | Kolejowy Kazimierz | Kowalski Andrzej | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katorski Andrzej | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Kiwiński Patryk | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Kolejowy Kazimierz | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Kowalski Andrzej | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 |
Grupa 4
| Zawodnik | Kowalski Marcin | Kruszyński Adam | Mikowski Marian | Milanowski Waldemar | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowalski Marcin | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Kruszyński Adam | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Mikowski Marian | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Milanowski Waldemar | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 |
Grupa 5
| Zawodnik | Norkowski Adam | Nowicki Mikołaj | Okopczyński Paweł | Orliński Rafał | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norkowski Adam | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | |
| Nowicki Mikołaj | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Okopczyński Paweł | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Orliński Rafał | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 |
Grupa 6
| Zawodnik | Paliński Robert | Pikowski Paweł | Podolak Krystian | Podolski Krzysztof | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paliński Robert | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Pikowski Paweł | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Podolak Krystian | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
| Podolski Krzysztof | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 1 |
Grupa 7
| Zawodnik | Polański Karol | Polowy Arkadiusz | Potoczny Dariusz | Rybiński Piotr | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polański Karol | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Polowy Arkadiusz | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Potoczny Dariusz | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Rybiński Piotr | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 8
| Zawodnik | Wadowski Edward | Wilanowski Maksymilian | Wilk Robert | Zapolski Dominik | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wadowski Edward | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Wilanowski Maksymilian | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Wilk Robert | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Zapolski Dominik | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Drabinka pocieszenia jest wyłączona w parametrach turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Kruszyński | 144 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | - |
| 2 | Paweł | Okopczyński | 140 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | - |
| 3 | Mateusz | Borowski | 136 | 9 | 7 | 2 | 22 | 6 | - |
| 4 | Andrzej | Katorski | 132 | 9 | 6 | 3 | 18 | 9 | - |
| 5 | Rafał | Gajda | 126 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | - |
| 5 | Robert | Paliński | 126 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | - |
| 7 | Patryk | Kiwiński | 118 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | - |
| 7 | Mikołaj | Nowicki | 118 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | - |
| 9 | Paweł | Dworkowski | 106 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | - |
| 9 | Krzysztof | Podolski | 106 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | - |
| 9 | Karol | Polański | 106 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | - |
| 9 | Edward | Wadowski | 106 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | - |
| 13 | Marek | Karawajczyk | 90 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | - |
| 13 | Marcin | Kowalski | 90 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | - |
| 13 | Arkadiusz | Polowy | 90 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | - |
| 13 | Maksymilian | Wilanowski | 90 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | - |
| 1 | Krystian | Podolak | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 2 | Paweł | Pikowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 3 | Dariusz | Potoczny | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 4 | Kazimierz | Kolejowy | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 5 | Dominik | Zapolski | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | - |
| 6 | Piotr | Rybiński | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | - |
| 7 | Piotr | Gościcki | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 8 | Adam | Norkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 9 | Waldemar | Milanowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 10 | Michał | Dworakowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 11 | Rafał | Orliński | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 12 | Andrzej | Kowalski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 13 | Sławomir | Karwiński | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | - |
| 14 | Marian | Mikowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | - |
| 15 | Robert | Wilk | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
| 16 | Zenon | Dobrowolski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Dodanie do LigoRank.pl | Zgłoszenie do turnieju ▲ | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Borowski | Mateusz | 21.04.2026 15:25 | - | 0 #29 | 27 | 19 | 8 | 62:32 | 2.38 | 1.94 |
| 23 | Dobrowolski | Zenon | 21.04.2026 15:25 | - | 0 #23 | 26 | 15 | 11 | 53:37 | 1.36 | 1.43 |
| 15 | Dworakowski | Michał | 21.04.2026 17:50 | - | 0 #15 | 13 | 5 | 8 | 15:26 | 0.63 | 0.58 |
| 28 | Dworkowski | Paweł | 21.04.2026 17:50 | - | 0 #28 | 17 | 6 | 11 | 20:38 | 0.55 | 0.53 |
| 18 | Gajda | Rafał | 21.04.2026 15:26 | - | 0 #18 | 20 | 9 | 11 | 37:33 | 0.82 | 1.12 |
| 21 | Gościcki | Piotr | 21.04.2026 15:24 | - | 0 #21 | 19 | 10 | 9 | 36:29 | 1.11 | 1.24 |
| 8 | Karawajczyk | Marek | 21.04.2026 17:48 | - | 0 #8 | 19 | 9 | 10 | 28:35 | 0.90 | 0.80 |
| 22 | Karwiński | Sławomir | 21.04.2026 17:49 | - | 0 #22 | 20 | 11 | 9 | 35:33 | 1.22 | 1.06 |
| 20 | Katorski | Andrzej | 21.04.2026 15:30 | - | 0 #20 | 26 | 13 | 13 | 45:44 | 1.00 | 1.02 |
| 27 | Kiwiński | Patryk | 21.04.2026 17:50 | - | 0 #27 | 17 | 7 | 10 | 27:30 | 0.70 | 0.90 |
| 3 | Kolejowy | Kazimierz | 21.04.2026 15:28 | - | 0 #3 | 19 | 6 | 13 | 23:45 | 0.46 | 0.51 |
| 31 | Kowalski | Andrzej | 21.04.2026 15:22 | - | 0 #31 | 22 | 13 | 9 | 41:34 | 1.44 | 1.21 |
| 24 | Kowalski | Marcin | 21.04.2026 15:22 | - | 0 #24 | 23 | 11 | 12 | 40:39 | 0.92 | 1.03 |
| 12 | Kruszyński | Adam | 21.04.2026 17:49 | - | 0 #12 | 23 | 15 | 8 | 52:28 | 1.88 | 1.86 |
| 30 | Mikowski | Marian | 21.04.2026 17:50 | - | 0 #30 | 18 | 8 | 10 | 28:32 | 0.80 | 0.88 |
| 17 | Milanowski | Waldemar | 21.04.2026 15:24 | - | 0 #17 | 22 | 12 | 10 | 39:37 | 1.20 | 1.05 |
| 10 | Norkowski | Adam | 21.04.2026 15:28 | - | 0 #10 | 20 | 8 | 12 | 30:41 | 0.67 | 0.73 |
| 5 | Nowicki | Mikołaj | 21.04.2026 15:22 | - | 0 #5 | 17 | 9 | 8 | 32:30 | 1.13 | 1.07 |
| 7 | Okopczyński | Paweł | 21.04.2026 15:25 | - | 0 #7 | 24 | 19 | 5 | 59:26 | 3.80 | 2.27 |
| 26 | Orliński | Rafał | 21.04.2026 15:26 | - | 0 #26 | 18 | 10 | 8 | 33:28 | 1.25 | 1.18 |
| 16 | Paliński | Robert | 21.04.2026 17:49 | - | 0 #16 | 20 | 12 | 8 | 39:31 | 1.50 | 1.26 |
| 11 | Pikowski | Paweł | 21.04.2026 17:50 | - | 0 #11 | 14 | 5 | 9 | 21:28 | 0.56 | 0.75 |
| 19 | Podolak | Krystian | 21.04.2026 17:48 | - | 0 #19 | 12 | 5 | 7 | 17:23 | 0.71 | 0.74 |
| 4 | Podolski | Krzysztof | 21.04.2026 15:23 | - | 0 #4 | 21 | 10 | 11 | 34:40 | 0.91 | 0.85 |
| 6 | Polański | Karol | 21.04.2026 15:25 | - | 0 #6 | 14 | 6 | 8 | 21:26 | 0.75 | 0.81 |
| 13 | Polowy | Arkadiusz | 21.04.2026 15:28 | - | 0 #13 | 25 | 13 | 12 | 44:37 | 1.08 | 1.19 |
| 14 | Potoczny | Dariusz | 21.04.2026 15:23 | - | 0 #14 | 18 | 10 | 8 | 33:30 | 1.25 | 1.10 |
| 32 | Rybiński | Piotr | 21.04.2026 17:48 | - | 0 #32 | 11 | 3 | 8 | 9:28 | 0.38 | 0.32 |
| 2 | Wadowski | Edward | 21.04.2026 15:24 | - | 0 #2 | 20 | 9 | 11 | 31:33 | 0.82 | 0.94 |
| 25 | Wilanowski | Maksymilian | 21.04.2026 17:48 | - | 0 #25 | 16 | 7 | 9 | 26:29 | 0.78 | 0.90 |
| 1 | Wilk | Robert | 21.04.2026 17:51 | - | 0 #1 | 15 | 8 | 7 | 28:31 | 1.14 | 0.90 |
| 9 | Zapolski | Dominik | 21.04.2026 15:23 | - | 0 #9 | 12 | 1 | 11 | 9:33 | 0.09 | 0.27 |