Barbara Kaczmarczyk
Wgląd publiczny do przekrojowych statystyk i historii startów zawodnika.
Turnieje rozegrane
5
Liczba wszystkich występów
Mecze rozegrane
20
Wszystkie zakończone pojedynki
Mecze wygrane
12
Skuteczne zamknięcia spotkań
Mecze przegrane
8
Material do analizy formy
Sety
40:26
Pełna statystyka punktowa
Skuteczność meczowa
60.0%
Aktualny wskaźnik zamykania pojedynków
Trend wyników
Oś X: daty aktywności turniejowej. Oś Y: narastająca liczba wygranych i przegranych meczów. Najedź kursorem na punkt, aby zobaczyć detale danego momentu.
Szybki obraz formy
Skuteczność setowa60.6%
Bilans setów+14
Ostatnia aktywność10.06.2026
Najlepszy wynik turniejowy-
Najdłuższa seria zwycięstw5
Najmocniejszy wskaźnikbilans dodatni
Cyklowe akcenty
FERIE w Małopolsce I
Turnieje w cyklu: 1
1 pkt
Białystok wiosna 2026
Turnieje w cyklu: 0
0 pkt
Ostatnie występy turniejowe
Forma i ostatnie starty zawodnika. Poniżej widać zarówno przekrój turniejów, jak i chronologię ostatnich meczów profilowego zawodnika przeciwko rywalom.
| Data | Turniej | Cykl | Miejsce | Mecze | Bilans | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 64 Opole PingPong | 27 | 5 | 3:2 | 9:6 | |
| 01.05.2026 | Puchar Brodnicy 2026 Majówka | 5 | 7 | 5:2 | 15:6 | |
| 10.04.2026 | BI Pinpong 2026 I | Białystok wiosna 2026 | - | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 08.03.2026 | Ferie KR 06 | FERIE w Małopolsce I | - | 2 | 2:0 | 6:0 |
| 02.03.2026 | Ferie KR 03 | FERIE w Małopolsce I | - | 6 | 2:4 | 10:14 |
Chronologia meczów
Widok mecz po meczu: zawodnik profilowy kontra rywal, wraz z wynikiem, setami, datą i turniejem.
20
mecze 1-12
| Data | Pojedynek | Wynik | Sety | Turniej | Cykl | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Szymon Nowak | Porażka | 0:3 | 64 Opole PingPong | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych | |
| 10.06.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Maria Pawlak | Porażka | 0:3 | 64 Opole PingPong | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych | |
| 10.06.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Kinga Nowak | Wygrana | 3:0 | 64 Opole PingPong | Grupa faza grupowa | |
| 10.06.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Katarzyna Kaczmarczyk | Wygrana | 3:0 | 64 Opole PingPong | Grupa faza grupowa | |
| 10.06.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Weronika Mazurska | Wygrana | 3:0 | 64 Opole PingPong | Grupa faza grupowa | |
| 01.05.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Katarzyna Sikora | Porażka | 0:3 | Puchar Brodnicy 2026 Majówka | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych | |
| 01.05.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Maciej Kaczmarczyk | Wygrana | 3:0 | Puchar Brodnicy 2026 Majówka | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych | |
| 01.05.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Iwona Kurek | Wygrana | 3:0 | Puchar Brodnicy 2026 Majówka | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych | |
| 01.05.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Marta Mazurska | Wygrana | 3:0 | Puchar Brodnicy 2026 Majówka | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych | |
| 01.05.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Barbara Sikora | Wygrana | 3:0 | Puchar Brodnicy 2026 Majówka | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych | |
| 01.05.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs | Wygrana | 3:0 | Puchar Brodnicy 2026 Majówka | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych | |
| 01.05.2026 | Barbara Kaczmarczyk vs Karol Kędziora | Porażka | 0:3 | Puchar Brodnicy 2026 Majówka | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych |
Analiza H2H
Wybierz przeciwnika i sprawdz bezposredni bilans, sety oraz przebieg kolejnych spotkan.
Pojedynek H2H
Barbara Kaczmarczyk - Katarzyna Kaczmarczyk
Zawodnik profilowy kontra wybrany rywal
Bilans H2H
1:2
Mecze wygrane do przegranych
Sety H2H
5:6
Całkowity bilans setów
Ostatni pojedynek
10.06.2026
Najświeższy punkt osi czasu
Przebieg H2H
Wykres pokazuje, jak zmieniał się narastający bilans wygranych i przegranych przeciwko wybranemu przeciwnikowi.
| Data | Turniej | Wynik | Sety | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 64 Opole PingPong | Wygrana | 3:0 | group |
| 02.03.2026 | Ferie KR 03 | Porażka | 0:3 | group |
| 02.03.2026 | Ferie KR 03 | Porażka | 2:3 | group |