Turniej: BI Pinpong 2026 I
otwarty
Grupa 1
| Zawodnik | Jankowski Hubert | Wojciechowska Julia | Sikora Maciej | Woźniak Maciej | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jankowski Hubert | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Wojciechowska Julia | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Sikora Maciej | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Woźniak Maciej | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 2
| Zawodnik | Witkowska Aleksandra | Wróblewska Edyta | Ostrowski Jan | Stępień Kacper | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Witkowska Aleksandra | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Wróblewska Edyta | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
| Ostrowski Jan | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2 | 3 | |
| Stępień Kacper | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 4 | 1 |
Grupa 3
| Zawodnik | Wieczorek Krzysztof | Lis Agnieszka | Sowa Patryk | Urbanek Adrian | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieczorek Krzysztof | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Lis Agnieszka | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Sowa Patryk | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Urbanek Adrian | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 4
| Zawodnik | Urbanek Rafał | Baran Michał | Urban Joanna | Malinowski Tomasz | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanek Rafał | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Baran Michał | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Urban Joanna | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Malinowski Tomasz | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 3 |
Grupa 5
| Zawodnik | Urbanek Gabriela | Zalewska Elżbieta | Zalewski Mikołaj | Kędziora Dominik | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanek Gabriela | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 1 | |
| Zalewska Elżbieta | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Zalewski Mikołaj | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Kędziora Dominik | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 |
Grupa 6
| Zawodnik | Kurek Iwona | Mazurska Marta | Wójcicki Karol | Wojciechowski Mateusz | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurek Iwona | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Mazurska Marta | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Wójcicki Karol | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Wojciechowski Mateusz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 7
| Zawodnik | Zieliński Tomasz | Woźniak Hubert | Pawlak Maria | Jankowski Maciej | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zieliński Tomasz | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Woźniak Hubert | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Pawlak Maria | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Jankowski Maciej | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 8
| Zawodnik | Sikora Hubert | Wieczorek Sylwia | Sowa Łukasz | Wójcicka Oliwia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikora Hubert | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Wieczorek Sylwia | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Sowa Łukasz | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Wójcicka Oliwia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 9
| Zawodnik | Urbanek Kacper | Nowakowska Elżbieta | Kwiatkowska Paulina | Pawłowski Wojciech | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanek Kacper | 3:0 | 2 | 1 | |||
| Nowakowska Elżbieta | 0:3 | 0 | 3 | |||
| Kwiatkowska Paulina | 3:0 | 2 | 2 | |||
| Pawłowski Wojciech | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 10
| Zawodnik | Kędziora Karol | Pawłowska Aleksandra | Nowakowski Antoni | Nowak Kinga | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kędziora Karol | 0 | 1 | ||||
| Pawłowska Aleksandra | 0 | 2 | ||||
| Nowakowski Antoni | 0 | 3 | ||||
| Nowak Kinga | 0 | 4 |
Grupa 11
| Zawodnik | Kubiak Grzegorz | Sikora Barbara | Zając Natalia | Kaczmarczyk Barbara | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubiak Grzegorz | 0 | 1 | ||||
| Sikora Barbara | 0 | 2 | ||||
| Zając Natalia | 0 | 3 | ||||
| Kaczmarczyk Barbara | 0 | 4 |
Grupa 12
| Zawodnik | Mazur Edyta | Stępień Gabriela | Wójcicki Dominik | Wróblewska Oliwia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazur Edyta | 0 | 1 | ||||
| Stępień Gabriela | 0 | 2 | ||||
| Wójcicki Dominik | 0 | 3 | ||||
| Wróblewska Oliwia | 0 | 4 |
Grupa 13
| Zawodnik | Zieliński Mikołaj | Kaczmarczyk Maciej | Zieliński Jakub | Sikora Katarzyna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zieliński Mikołaj | 0 | 1 | ||||
| Kaczmarczyk Maciej | 0 | 2 | ||||
| Zieliński Jakub | 0 | 3 | ||||
| Sikora Katarzyna | 0 | 4 |
Grupa 14
| Zawodnik | Malinowski Jakub | Kaczmarczyk Katarzyna | Wiśniewski Piotr | Kamiński Adam | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinowski Jakub | 0 | 1 | ||||
| Kaczmarczyk Katarzyna | 0 | 2 | ||||
| Wiśniewski Piotr | 0 | 3 | ||||
| Kamiński Adam | 0 | 4 |
Grupa 15
| Zawodnik | Zalewski Jakub | Sowa Andrzej | Nowakowska Anna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalewski Jakub | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Sowa Andrzej | 0:3 | 3:0 | 2 | 2 | |
| Nowakowska Anna | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert | Jankowski | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | w grze (W1) |
| 2 | Julia | Wojciechowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 3 | Maciej | Sikora | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | w grze (W1) |
| 4 | Maciej | Woźniak | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | w grze (W1) |
| 5 | Aleksandra | Witkowska | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | w grze (P1) |
| 6 | Edyta | Wróblewska | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | w grze (P1) |
| 7 | Jan | Ostrowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | w grze (W1) |
| 8 | Kacper | Stępień | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | w grze (W1) |
| 9 | Krzysztof | Wieczorek | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | w grze (W1) |
| 10 | Agnieszka | Lis | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 11 | Patryk | Sowa | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | w grze (W1) |
| 12 | Adrian | Urbanek | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | w grze (W1) |
| 13 | Rafał | Urbanek | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | w grze (W1) |
| 14 | Michał | Baran | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | w grze (W1) |
| 15 | Joanna | Urban | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 16 | Tomasz | Malinowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | w grze (W1) |
| 17 | Gabriela | Urbanek | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 18 | Elżbieta | Zalewska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 19 | Mikołaj | Zalewski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | w grze (W1) |
| 20 | Dominik | Kędziora | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | w grze (W1) |
| 21 | Iwona | Kurek | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | w grze (W1) |
| 22 | Marta | Mazurska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 23 | Karol | Wójcicki | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | w grze (W1) |
| 24 | Mateusz | Wojciechowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | w grze (W1) |
| 25 | Tomasz | Zieliński | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | w grze (W1) |
| 26 | Hubert | Woźniak | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 27 | Maria | Pawlak | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | w grze (W1) |
| 28 | Maciej | Jankowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | w grze (W1) |
| 29 | Hubert | Sikora | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | w grze (W1) |
| 30 | Sylwia | Wieczorek | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 31 | Łukasz | Sowa | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | w grze (W1) |
| 32 | Oliwia | Wójcicka | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | w grze (W1) |
| 33 | Kacper | Urbanek | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 34 | Elżbieta | Nowakowska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 35 | Paulina | Kwiatkowska | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 36 | Wojciech | Pawłowski | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 37 | Karol | Kędziora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 38 | Aleksandra | Pawłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 39 | Antoni | Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 40 | Kinga | Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 41 | Grzegorz | Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 42 | Barbara | Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 43 | Natalia | Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 44 | Barbara | Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 45 | Edyta | Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 46 | Gabriela | Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 47 | Dominik | Wójcicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 48 | Oliwia | Wróblewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 49 | Mikołaj | Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 50 | Maciej | Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 51 | Jakub | Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 52 | Katarzyna | Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 53 | Jakub | Malinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 1) |
| 54 | Katarzyna | Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 2) |
| 55 | Piotr | Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 3) |
| 56 | Adam | Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grupa (miejsce 4) |
| 57 | Jakub | Zalewski | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | w grze (W2) |
| 58 | Andrzej | Sowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | w grze (W1) |
| 59 | Anna | Nowakowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | w grze (W2) |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Dodanie do LigoRank.pl | Zgłoszenie do turnieju ▲ | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Baran | Michał | 01.03.2026 20:44 | - | 51 #14 | 42 | 28 | 14 | 94:54 | 2.00 | 1.74 |
| 1 | Jankowski | Hubert | 01.03.2026 20:44 | - | 67 #1 | 30 | 19 | 11 | 66:42 | 1.73 | 1.57 |
| 28 | Jankowski | Maciej | 01.03.2026 20:50 | - | 35 #28 | 32 | 16 | 16 | 60:53 | 1.00 | 1.13 |
| 44 | Kaczmarczyk | Barbara | 01.03.2026 20:50 | - | 16 #44 | 19 | 11 | 8 | 37:26 | 1.38 | 1.42 |
| 54 | Kaczmarczyk | Katarzyna | 01.03.2026 20:48 | - | 5 #54 | 41 | 27 | 14 | 84:54 | 1.93 | 1.56 |
| 50 | Kaczmarczyk | Maciej | 01.03.2026 20:50 | - | 9 #50 | 27 | 13 | 14 | 45:51 | 0.93 | 0.88 |
| 56 | Kamiński | Adam | 01.03.2026 20:47 | - | 3 #56 | 46 | 21 | 25 | 71:78 | 0.84 | 0.91 |
| 41 | Kubiak | Grzegorz | 01.03.2026 20:46 | - | 19 #41 | 25 | 15 | 10 | 47:33 | 1.50 | 1.42 |
| 21 | Kurek | Iwona | 04.03.2026 18:36 | - | 43 #21 | 34 | 19 | 15 | 61:47 | 1.27 | 1.30 |
| 35 | Kwiatkowska | Paulina | 01.03.2026 20:41 | - | 26 #35 | 51 | 20 | 31 | 71:102 | 0.65 | 0.70 |
| 20 | Kędziora | Dominik | 01.03.2026 20:42 | - | 44 #20 | 39 | 12 | 27 | 45:88 | 0.44 | 0.51 |
| 37 | Kędziora | Karol | 01.03.2026 20:42 | - | 24 #37 | 54 | 28 | 26 | 98:85 | 1.08 | 1.15 |
| 10 | Lis | Agnieszka | 01.03.2026 20:43 | - | 55 #10 | 46 | 24 | 22 | 82:72 | 1.09 | 1.14 |
| 53 | Malinowski | Jakub | 01.03.2026 20:44 | - | 6 #53 | 29 | 9 | 20 | 35:62 | 0.45 | 0.56 |
| 16 | Malinowski | Tomasz | 01.03.2026 20:40 | - | 49 #16 | 48 | 27 | 21 | 91:71 | 1.29 | 1.28 |
| 45 | Mazur | Edyta | 01.03.2026 20:51 | - | 15 #45 | 23 | 8 | 15 | 27:51 | 0.53 | 0.53 |
| 22 | Mazurska | Marta | 01.03.2026 20:50 | - | 42 #22 | 41 | 22 | 19 | 74:64 | 1.16 | 1.16 |
| 40 | Nowak | Kinga | 01.03.2026 20:47 | - | 21 #40 | 34 | 15 | 19 | 54:66 | 0.79 | 0.82 |
| 59 | Nowakowska | Anna | 06.03.2026 07:34 | - | 0 #59 | 17 | 9 | 8 | 32:25 | 1.13 | 1.28 |
| 34 | Nowakowska | Elżbieta | 01.03.2026 20:48 | - | 29 #34 | 46 | 23 | 23 | 79:75 | 1.00 | 1.05 |
| 39 | Nowakowski | Antoni | 01.03.2026 07:20 | - | 22 #39 | 28 | 20 | 8 | 61:29 | 2.50 | 2.10 |
| 7 | Ostrowski | Jan | 02.03.2026 09:55 | - | 59 #7 | 18 | 6 | 12 | 29:37 | 0.50 | 0.78 |
| 27 | Pawlak | Maria | 01.03.2026 20:48 | - | 36 #27 | 33 | 16 | 17 | 55:61 | 0.94 | 0.90 |
| 38 | Pawłowska | Aleksandra | 01.03.2026 20:43 | - | 23 #38 | 54 | 31 | 23 | 106:78 | 1.35 | 1.36 |
| 36 | Pawłowski | Wojciech | 01.03.2026 20:49 | - | 25 #36 | 39 | 20 | 19 | 61:69 | 1.05 | 0.88 |
| 42 | Sikora | Barbara | 01.03.2026 20:47 | - | 18 #42 | 24 | 11 | 13 | 36:42 | 0.85 | 0.86 |
| 29 | Sikora | Hubert | 01.03.2026 08:48 | - | 34 #29 | 28 | 14 | 14 | 53:50 | 1.00 | 1.06 |
| 52 | Sikora | Katarzyna | 01.03.2026 20:43 | - | 7 #52 | 43 | 20 | 23 | 68:75 | 0.87 | 0.91 |
| 3 | Sikora | Maciej | 01.03.2026 20:46 | - | 65 #3 | 54 | 28 | 26 | 94:85 | 1.08 | 1.11 |
| 58 | Sowa | Andrzej | 01.03.2026 20:42 | - | 1 #58 | 38 | 20 | 18 | 70:58 | 1.11 | 1.21 |
| 11 | Sowa | Patryk | 01.03.2026 20:51 | - | 54 #11 | 56 | 31 | 25 | 104:78 | 1.24 | 1.33 |
| 31 | Sowa | Łukasz | 01.03.2026 20:47 | - | 32 #31 | 44 | 20 | 24 | 69:77 | 0.83 | 0.90 |
| 46 | Stępień | Gabriela | 01.03.2026 20:52 | - | 14 #46 | 35 | 16 | 19 | 57:65 | 0.84 | 0.88 |
| 8 | Stępień | Kacper | 01.03.2026 20:42 | - | 58 #8 | 47 | 33 | 14 | 113:57 | 2.36 | 1.98 |
| 15 | Urban | Joanna | 01.03.2026 20:52 | - | 50 #15 | 17 | 6 | 11 | 23:37 | 0.55 | 0.62 |
| 12 | Urbanek | Adrian | 01.03.2026 20:41 | - | 53 #12 | 27 | 11 | 16 | 40:59 | 0.69 | 0.68 |
| 17 | Urbanek | Gabriela | 01.03.2026 20:49 | - | 47 #17 | 49 | 22 | 27 | 74:90 | 0.81 | 0.82 |
| 33 | Urbanek | Kacper | 01.03.2026 20:40 | - | 30 #33 | 37 | 24 | 13 | 78:50 | 1.85 | 1.56 |
| 13 | Urbanek | Rafał | 01.03.2026 20:40 | - | 52 #13 | 53 | 30 | 23 | 97:79 | 1.30 | 1.23 |
| 9 | Wieczorek | Krzysztof | 01.03.2026 20:51 | - | 57 #9 | 38 | 19 | 19 | 67:63 | 1.00 | 1.06 |
| 30 | Wieczorek | Sylwia | 01.03.2026 20:49 | - | 33 #30 | 44 | 19 | 25 | 63:82 | 0.76 | 0.77 |
| 5 | Witkowska | Aleksandra | 01.03.2026 20:48 | - | 62 #5 | 23 | 13 | 10 | 41:34 | 1.30 | 1.21 |
| 55 | Wiśniewski | Piotr | 01.03.2026 20:45 | - | 4 #55 | 25 | 9 | 16 | 36:56 | 0.56 | 0.64 |
| 2 | Wojciechowska | Julia | 01.03.2026 07:25 | - | 66 #2 | 52 | 31 | 21 | 104:82 | 1.48 | 1.27 |
| 24 | Wojciechowski | Mateusz | 01.03.2026 20:40 | - | 39 #24 | 38 | 14 | 24 | 48:78 | 0.58 | 0.62 |
| 26 | Woźniak | Hubert | 01.03.2026 20:39 | - | 37 #26 | 41 | 21 | 20 | 71:71 | 1.05 | 1.00 |
| 4 | Woźniak | Maciej | 01.03.2026 20:45 | - | 63 #4 | 41 | 12 | 29 | 41:94 | 0.41 | 0.44 |
| 6 | Wróblewska | Edyta | 01.03.2026 20:41 | - | 61 #6 | 22 | 10 | 12 | 34:41 | 0.83 | 0.83 |
| 48 | Wróblewska | Oliwia | 01.03.2026 20:43 | - | 12 #48 | 39 | 17 | 22 | 60:72 | 0.77 | 0.83 |
| 32 | Wójcicka | Oliwia | 01.03.2026 20:41 | - | 31 #32 | 25 | 7 | 18 | 30:59 | 0.39 | 0.51 |
| 47 | Wójcicki | Dominik | 01.03.2026 20:48 | - | 13 #47 | 31 | 13 | 18 | 43:62 | 0.72 | 0.69 |
| 23 | Wójcicki | Karol | 01.03.2026 20:48 | - | 40 #23 | 51 | 25 | 26 | 87:84 | 0.96 | 1.04 |
| 43 | Zając | Natalia | 01.03.2026 20:47 | - | 17 #43 | 20 | 6 | 14 | 24:51 | 0.43 | 0.47 |
| 18 | Zalewska | Elżbieta | 01.03.2026 20:46 | - | 46 #18 | 48 | 26 | 22 | 83:79 | 1.18 | 1.05 |
| 57 | Zalewski | Jakub | 01.03.2026 21:47 | - | 2 #57 | 53 | 29 | 24 | 95:84 | 1.21 | 1.13 |
| 19 | Zalewski | Mikołaj | 01.03.2026 20:46 | - | 45 #19 | 35 | 20 | 15 | 67:61 | 1.33 | 1.10 |
| 51 | Zieliński | Jakub | 01.03.2026 20:50 | - | 8 #51 | 23 | 10 | 13 | 43:45 | 0.77 | 0.96 |
| 49 | Zieliński | Mikołaj | 01.03.2026 20:42 | - | 11 #49 | 50 | 25 | 25 | 83:86 | 1.00 | 0.97 |
| 25 | Zieliński | Tomasz | 01.03.2026 20:46 | - | 38 #25 | 38 | 20 | 18 | 68:59 | 1.11 | 1.15 |