Dawid Rejmer
Wgląd publiczny do przekrojowych statystyk i historii startów zawodnika.
Turnieje rozegrane
3
Liczba wszystkich występów
Mecze rozegrane
25
Wszystkie zakończone pojedynki
Mecze wygrane
23
Skuteczne zamknięcia spotkań
Mecze przegrane
2
Material do analizy formy
Sety
72:14
Pełna statystyka punktowa
Skuteczność meczowa
92.0%
Aktualny wskaźnik zamykania pojedynków
Trend wyników
Oś X: daty aktywności turniejowej. Oś Y: narastająca liczba wygranych i przegranych meczów. Najedź kursorem na punkt, aby zobaczyć detale danego momentu.
Szybki obraz formy
Skuteczność setowa83.7%
Bilans setów+58
Ostatnia aktywność26.09.2026
Najlepszy wynik turniejowy-
Najdłuższa seria zwycięstw9
Najmocniejszy wskaźnikbilans dodatni
Cyklowe akcenty
Brak danych cyklowych dla tego zawodnika.
Ostatnie występy turniejowe
Forma i ostatnie starty zawodnika. Poniżej widać zarówno przekrój turniejów, jak i chronologię ostatnich meczów profilowego zawodnika przeciwko rywalom.
| Data | Turniej | Cykl | Miejsce | Mecze | Bilans | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | III Turniej WLTS o puchar UKF CONSULTING | 1 | 8 | 8:0 | 24:1 | |
| 22.08.2026 | II Turniej WLTS o puchar MIŚPORTAL | 2 | 8 | 7:1 | 23:8 | |
| 21.06.2026 | Turniej Inauguracyjny WLTS | 3 | 9 | 8:1 | 25:5 |
Chronologia meczów
Widok mecz po meczu: zawodnik profilowy kontra rywal, wraz z wynikiem, setami, datą i turniejem.
25
mecze 17-25
| Data | Pojedynek | Wynik | Sety | Turniej | Cykl | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Dawid Rejmer vs Paweł Zaszczyński | Wygrana | 3:2 | Turniej Inauguracyjny WLTS | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych | |
| 21.06.2026 | Dawid Rejmer vs Maciej Sieradzki | Wygrana | 3:0 | Turniej Inauguracyjny WLTS | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych | |
| 21.06.2026 | Dawid Rejmer vs Piotr Michalczuk | Porażka | 1:3 | Turniej Inauguracyjny WLTS | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych | |
| 21.06.2026 | Dawid Rejmer vs Maciej Sieradzki | Wygrana | 3:0 | Turniej Inauguracyjny WLTS | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych | |
| 21.06.2026 | Dawid Rejmer vs Wojciech Figurski | Wygrana | 3:0 | Turniej Inauguracyjny WLTS | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych | |
| 21.06.2026 | Dawid Rejmer vs Bogdan Piotrowski | Wygrana | 3:0 | Turniej Inauguracyjny WLTS | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych | |
| 21.06.2026 | Dawid Rejmer vs Michał Sprzęczka | Wygrana | 3:0 | Turniej Inauguracyjny WLTS | Grupa faza grupowa | |
| 21.06.2026 | Dawid Rejmer vs Magda Gajda | Wygrana | 3:0 | Turniej Inauguracyjny WLTS | Grupa faza grupowa | |
| 21.06.2026 | Dawid Rejmer vs Abduhoshim Usmanov | Wygrana | 3:0 | Turniej Inauguracyjny WLTS | Grupa faza grupowa |
Analiza H2H
Wybierz przeciwnika i sprawdz bezposredni bilans, sety oraz przebieg kolejnych spotkan.
Pojedynek H2H
Dawid Rejmer - Artur Paszkowski
Zawodnik profilowy kontra wybrany rywal
Bilans H2H
2:0
Mecze wygrane do przegranych
Sety H2H
6:1
Całkowity bilans setów
Ostatni pojedynek
26.09.2026
Najświeższy punkt osi czasu
Przebieg H2H
Wykres pokazuje, jak zmieniał się narastający bilans wygranych i przegranych przeciwko wybranemu przeciwnikowi.
| Data | Turniej | Wynik | Sety | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | III Turniej WLTS o puchar UKF CONSULTING | Wygrana | 3:0 | group |
| 26.09.2026 | III Turniej WLTS o puchar UKF CONSULTING | Wygrana | 3:1 | bracket |