Turniej: Wielka pinglowa sobota I
otwarty
Grupa 1
| Zawodnik | Lis Hubert | Majewski Dawid | Nowakowska Sylwia | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lis Hubert (#9) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | 1 | 2 | |
| Majewski Dawid (#67) | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 2 | 1 | |
| Nowakowska Sylwia (#74) | 2:3 | 0:3 | 2:6 | 0 | 3 |
Grupa 2
| Zawodnik | Baranowska Ewa | Kania Paweł | Sowa Filip | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Ewa (#106) | 2:3 | 3:1 | 5:4 | 1 | 1 | |
| Kania Paweł (#65) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | 1 | 2 | |
| Sowa Filip (#87) | 1:3 | 3:2 | 4:5 | 1 | 3 |
Grupa 3
| Zawodnik | Grabowski Krzysztof | Kowalska Karolina | Wiśniewska Ewa | Zielińska Anna | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowski Krzysztof (#33) | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 4:6 | 1 | 4 | |
| Kowalska Karolina (#89) | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 7:4 | 2 | 2 | |
| Wiśniewska Ewa (#60) | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 5:6 | 1 | 3 | |
| Zielińska Anna (#40) | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:6 | 2 | 1 |
Grupa 4
| Zawodnik | Baranowska Patrycja | Dąbrowski Paweł | Kaczmarczyk Piotr | Szymański Maciej | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Patrycja (#35) | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 7:3 | 2 | 1 | |
| Dąbrowski Paweł (#109) | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:9 | 0 | 4 | |
| Kaczmarczyk Piotr (#41) | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:5 | 2 | 3 | |
| Szymański Maciej (#38) | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 8:6 | 2 | 2 |
Grupa 5
| Zawodnik | Jabłońska Kinga | Kozłowski Adam | Kwiatkowski Marcin | Stępień Marta | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłońska Kinga (#7) | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 4:9 | 0 | 4 | |
| Kozłowski Adam (#56) | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 7:6 | 2 | 2 | |
| Kwiatkowski Marcin (#77) | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 6:6 | 1 | 3 | |
| Stępień Marta (#81) | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 9:5 | 3 | 1 |
Grupa 6
| Zawodnik | Krawczyk Tomasz | Lewandowski Grzegorz | Wieczorek Dominika | Zielińska Elżbieta | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krawczyk Tomasz (#37) | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:5 | 2 | 1 | |
| Lewandowski Grzegorz (#92) | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 4:6 | 1 | 4 | |
| Wieczorek Dominika (#17) | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 5:7 | 1 | 3 | |
| Zielińska Elżbieta (#96) | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4 | 2 | 2 |
Grupa 7
| Zawodnik | Dąbrowska Kinga | Mazur Elżbieta | Szymańska Patrycja | Urban Piotr | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowska Kinga (#3) | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5:7 | 1 | 3 | |
| Mazur Elżbieta (#75) | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 6:6 | 2 | 2 | |
| Szymańska Patrycja (#64) | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 9:3 | 3 | 1 | |
| Urban Piotr (#54) | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 5:9 | 0 | 4 |
Grupa 8
| Zawodnik | Górska Ewa | Kania Wiktor | Lis Maciej | Witkowski Adam | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Górska Ewa (#44) | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:4 | 3 | 1 | |
| Kania Wiktor (#29) | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 6:6 | 1 | 2 | |
| Lis Maciej (#18) | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 7:7 | 1 | 3 | |
| Witkowski Adam (#13) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:8 | 1 | 4 |
Grupa 9
| Zawodnik | Lis Paulina | Szymański Jan | Wróblewski Adrian | Zając Wiktor | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lis Paulina (#5) | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 6:6 | 1 | 2 | |
| Szymański Jan (#53) | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 5:8 | 1 | 3 | |
| Wróblewski Adrian (#20) | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 5:8 | 1 | 4 | |
| Zając Wiktor (#100) | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 9:3 | 3 | 1 |
Grupa 10
| Zawodnik | Kędziora Rafał | Pawlak Marta | Pawłowska Iwona | Urbanek Maria | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kędziora Rafał (#78) | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 5:7 | 1 | 4 | |
| Pawlak Marta (#63) | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 7:6 | 2 | 1 | |
| Pawłowska Iwona (#62) | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 8:4 | 2 | 2 | |
| Urbanek Maria (#46) | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 5:8 | 1 | 3 |
Grupa 11
| Zawodnik | Baran Grzegorz | Kubiak Patryk | Kwiatkowski Patryk | Nowak Martyna | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baran Grzegorz (#4) | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:4 | 2 | 2 | |
| Kubiak Patryk (#12) | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 9:2 | 3 | 1 | |
| Kwiatkowski Patryk (#22) | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:9 | 0 | 4 | |
| Nowak Martyna (#76) | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:8 | 1 | 3 |
Grupa 12
| Zawodnik | Malinowska Kinga | Nowak Dominika | Sowa Dominik | Sowa Katarzyna | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinowska Kinga (#30) | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 7:5 | 2 | 1 | |
| Nowak Dominika (#36) | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 6:6 | 2 | 3 | |
| Sowa Dominik (#85) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2 | 2 | |
| Sowa Katarzyna (#57) | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 4:9 | 0 | 4 |
Grupa 13
| Zawodnik | Górski Jan | Lewandowski Andrzej | Pawłowski Łukasz | Stępień Maria | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Górski Jan (#70) | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 7:3 | 2 | 2 | |
| Lewandowski Andrzej (#90) | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4:8 | 1 | 3 | |
| Pawłowski Łukasz (#25) | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:2 | 3 | 1 | |
| Stępień Maria (#112) | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:9 | 0 | 4 |
Grupa 14
| Zawodnik | Dudek Mikołaj | Jankowska Alicja | Kaczmarczyk Filip | Mazur Zbigniew | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Mikołaj (#8) | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:8 | 1 | 4 | |
| Jankowska Alicja (#31) | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7:4 | 2 | 2 | |
| Kaczmarczyk Filip (#26) | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:4 | 2 | 1 | |
| Mazur Zbigniew (#113) | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 4:6 | 1 | 3 |
Grupa 15
| Zawodnik | Górska Patrycja | Kania Tomasz | Ostrowska Kinga | Ostrowska Martyna | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Górska Patrycja (#71) | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 7:4 | 2 | 1 | |
| Kania Tomasz (#42) | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2 | 2 | |
| Ostrowska Kinga (#14) | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 4:8 | 1 | 3 | |
| Ostrowska Martyna (#72) | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 5:7 | 1 | 4 |
Grupa 16
| Zawodnik | Górski Hubert | Kędziora Piotr | Michalak Michał | Pawłowski Patryk | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Górski Hubert (#24) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:1 | 3 | 1 | |
| Kędziora Piotr (#49) | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:5 | 2 | 2 | |
| Michalak Michał (#95) | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:9 | 0 | 4 | |
| Pawłowski Patryk (#47) | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:7 | 1 | 3 |
Grupa 17
| Zawodnik | Kruk Sylwia | Nowak Andrzej | Sikora Patrycja | Woźniak Natalia | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruk Sylwia (#86) | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 5:8 | 1 | 3 | |
| Nowak Andrzej (#68) | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 8:7 | 2 | 2 | |
| Sikora Patrycja (#108) | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 7:7 | 1 | 4 | |
| Woźniak Natalia (#48) | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 7:5 | 2 | 1 |
Grupa 18
| Zawodnik | Dąbrowski Tomasz | Mazurska Anna | Mazurska Magdalena | Sowa Marcin | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski Tomasz (#45) | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:9 | 0 | 4 | |
| Mazurska Anna (#43) | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 7:6 | 2 | 2 | |
| Mazurska Magdalena (#110) | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 7:5 | 2 | 1 | |
| Sowa Marcin (#66) | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 6:5 | 2 | 3 |
Grupa 19
| Zawodnik | Baranowska Żaneta | Kruk Elżbieta | Michalak Marta | Wójcicka Kinga | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Żaneta (#21) | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 6:6 | 2 | 3 | |
| Kruk Elżbieta (#79) | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 7:5 | 2 | 2 | |
| Michalak Marta (#10) | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 4:9 | 0 | 4 | |
| Wójcicka Kinga (#16) | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 8:5 | 2 | 1 |
Grupa 20
| Zawodnik | Kania Jakub | Kurek Kacper | Zając Ewa | Zielińska Oliwia | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kania Jakub (#102) | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 7:4 | 2 | 2 | |
| Kurek Kacper (#107) | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:9 | 0 | 4 | |
| Zając Ewa (#94) | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 6:7 | 1 | 3 | |
| Zielińska Oliwia (#59) | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 9:3 | 3 | 1 |
Grupa 21
| Zawodnik | Grabowska Elżbieta | Kaczmarczyk Karol | Sikora Dominik | Szymańska Żaneta | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowska Elżbieta (#51) | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:9 | 0 | 4 | |
| Kaczmarczyk Karol (#114) | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 9:4 | 3 | 1 | |
| Sikora Dominik (#91) | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 5:8 | 1 | 3 | |
| Szymańska Żaneta (#27) | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 8:4 | 2 | 2 |
Grupa 22
| Zawodnik | Grabowska Sylwia | Kędziora Żaneta | Michalak Magdalena | Witkowski Filip | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowska Sylwia (#15) | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:6 | 1 | 3 | |
| Kędziora Żaneta (#73) | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 4:6 | 1 | 2 | |
| Michalak Magdalena (#93) | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 9:2 | 3 | 1 | |
| Witkowski Filip (#82) | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 5:7 | 1 | 4 |
Grupa 23
| Zawodnik | Grabowski Zbigniew | Jankowski Dominik | Kurek Alicja | Nowak Wojciech | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowski Zbigniew (#69) | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7:4 | 2 | 2 | |
| Jankowski Dominik (#88) | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4:7 | 1 | 3 | |
| Kurek Alicja (#2) | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 8:5 | 2 | 1 | |
| Nowak Wojciech (#58) | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:8 | 1 | 4 |
Grupa 24
| Zawodnik | Dąbrowski Wiktor | Pawłowski Bartosz | Sowa Aleksandra | Szymański Hubert | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski Wiktor (#55) | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 7:4 | 2 | 1 | |
| Pawłowski Bartosz (#111) | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:5 | 2 | 2 | |
| Sowa Aleksandra (#6) | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:6 | 1 | 3 | |
| Szymański Hubert (#52) | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 4:7 | 1 | 4 |
Grupa 25
| Zawodnik | Dudek Antoni | Król Marta | Mazur Krzysztof | Wojciechowski Adam | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Antoni (#84) | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 9:6 | 3 | 1 | |
| Król Marta (#11) | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:4 | 2 | 2 | |
| Mazur Krzysztof (#1) | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:9 | 0 | 4 | |
| Wojciechowski Adam (#39) | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5:6 | 1 | 3 |
Grupa 26
| Zawodnik | Dąbrowska Dominika | Mazurski Jan | Wiśniewski Rafał | Wróblewska Anna | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowska Dominika (#98) | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:8 | 1 | 4 | |
| Mazurski Jan (#83) | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 6:6 | 1 | 2 | |
| Wiśniewski Rafał (#101) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:1 | 3 | 1 | |
| Wróblewska Anna (#19) | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 5:8 | 1 | 3 |
Grupa 27
| Zawodnik | Kurek Joanna | Kwiatkowska Ewa | Mazur Anna | Wójcicka Elżbieta | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurek Joanna (#28) | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 4:8 | 1 | 3 | |
| Kwiatkowska Ewa (#105) | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 8:6 | 2 | 1 | |
| Mazur Anna (#104) | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 6:8 | 1 | 4 | |
| Wójcicka Elżbieta (#103) | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 8:4 | 2 | 2 |
Grupa 28
| Zawodnik | Urbanek Marta | Wiśniewska Natalia | Wróblewski Kacper | Zając Paweł | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanek Marta (#50) | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:9 | 0 | 4 | |
| Wiśniewska Natalia (#34) | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 6:8 | 1 | 3 | |
| Wróblewski Kacper (#97) | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 8:6 | 2 | 2 | |
| Zając Paweł (#32) | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 9:5 | 3 | 1 |
Grupa 29
| Zawodnik | Baranowski Jan | Kruk Dawid | Pawłowska Alicja | Sowa Bartosz | Sety | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jan (#99) | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5:6 | 1 | 4 | |
| Kruk Dawid (#23) | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 6:8 | 1 | 3 | |
| Pawłowska Alicja (#80) | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 8:4 | 2 | 2 | |
| Sowa Bartosz (#61) | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:7 | 2 | 1 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Drabinka pocieszenia jest wyłączona w parametrach turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Anna | Mazurska | 468 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | - | turniej zakonczony (58) |
| 1 | Krzysztof | Mazur | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 2 | Alicja | Kurek | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | - | w grze (W1) |
| 3 | Kinga | Dąbrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 4 | Grzegorz | Baran | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | w grze (W1) |
| 5 | Paulina | Lis | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | w grze (W1) |
| 6 | Aleksandra | Sowa | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 7 | Kinga | Jabłońska | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 8 | Mikołaj | Dudek | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 9 | Hubert | Lis | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | w grze (W1) |
| 10 | Marta | Michalak | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 11 | Marta | Król | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | - | w grze (P2) |
| 12 | Patryk | Kubiak | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | w grze (W1) |
| 13 | Adam | Witkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 14 | Kinga | Ostrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 15 | Sylwia | Grabowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 16 | Kinga | Wójcicka | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | - | w grze (W2) |
| 17 | Dominika | Wieczorek | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 18 | Maciej | Lis | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | - | w grze (W1) |
| 19 | Anna | Wróblewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 20 | Adrian | Wróblewski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 21 | Żaneta | Baranowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 22 | Patryk | Kwiatkowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 23 | Dawid | Kruk | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 24 | Hubert | Górski | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | - | w grze (W1) |
| 25 | Łukasz | Pawłowski | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | w grze (W1) |
| 26 | Filip | Kaczmarczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W1) |
| 27 | Żaneta | Szymańska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W2) |
| 28 | Joanna | Kurek | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 29 | Wiktor | Kania | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 2) |
| 30 | Kinga | Malinowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | w grze (W1) |
| 31 | Alicja | Jankowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 32 | Paweł | Zając | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | - | w grze (W1) |
| 33 | Krzysztof | Grabowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 34 | Natalia | Wiśniewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 35 | Patrycja | Baranowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | w grze (W1) |
| 36 | Dominika | Nowak | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 37 | Tomasz | Krawczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | w grze (W1) |
| 38 | Maciej | Szymański | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | w grze (W1) |
| 39 | Adam | Wojciechowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 40 | Anna | Zielińska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | w grze (W1) |
| 41 | Piotr | Kaczmarczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 42 | Tomasz | Kania | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | w grze (W1) |
| 43 | Ewa | Górska | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | - | w grze (W1) |
| 44 | Tomasz | Dąbrowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 45 | Maria | Urbanek | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 46 | Patryk | Pawłowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 47 | Natalia | Woźniak | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | - | w grze (P1) |
| 48 | Piotr | Kędziora | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | w grze (W1) |
| 49 | Marta | Urbanek | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 50 | Elżbieta | Grabowska | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 51 | Hubert | Szymański | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 52 | Jan | Szymański | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 53 | Piotr | Urban | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 54 | Wiktor | Dąbrowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 55 | Adam | Kozłowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | - | w grze (W2) |
| 56 | Katarzyna | Sowa | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 57 | Wojciech | Nowak | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 58 | Oliwia | Zielińska | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | w grze (W1) |
| 59 | Ewa | Wiśniewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 60 | Bartosz | Sowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | w grze (W1) |
| 61 | Iwona | Pawłowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W1) |
| 62 | Marta | Pawlak | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | - | w grze (W1) |
| 63 | Patrycja | Szymańska | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | w grze (W1) |
| 64 | Paweł | Kania | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | w grze (W1) |
| 65 | Marcin | Sowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 66 | Dawid | Majewski | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | w grze (W1) |
| 67 | Andrzej | Nowak | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | - | w grze (W1) |
| 68 | Zbigniew | Grabowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W2) |
| 69 | Jan | Górski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | w grze (W2) |
| 70 | Patrycja | Górska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 71 | Martyna | Ostrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 72 | Żaneta | Kędziora | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 2) |
| 73 | Sylwia | Nowakowska | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 74 | Elżbieta | Mazur | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | w grze (W1) |
| 75 | Martyna | Nowak | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 76 | Marcin | Kwiatkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 77 | Rafał | Kędziora | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 78 | Elżbieta | Kruk | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | w grze (W1) |
| 79 | Alicja | Pawłowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W1) |
| 80 | Marta | Stępień | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | - | w grze (W1) |
| 81 | Filip | Witkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | w grze (W1) |
| 82 | Jan | Mazurski | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | - | w grze (W2) |
| 83 | Antoni | Dudek | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | - | w grze (W1) |
| 84 | Dominik | Sowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | w grze (W1) |
| 85 | Sylwia | Kruk | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 86 | Filip | Sowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 87 | Dominik | Jankowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 88 | Karolina | Kowalska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 89 | Andrzej | Lewandowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 90 | Dominik | Sikora | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 91 | Grzegorz | Lewandowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 92 | Magdalena | Michalak | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | w grze (W1) |
| 93 | Ewa | Zając | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 94 | Michał | Michalak | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 95 | Elżbieta | Zielińska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 96 | Kacper | Wróblewski | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | w grze (W1) |
| 97 | Dominika | Dąbrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 98 | Jan | Baranowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 99 | Wiktor | Zając | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | w grze (W1) |
| 100 | Rafał | Wiśniewski | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | - | w grze (W2) |
| 101 | Jakub | Kania | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W2) |
| 102 | Elżbieta | Wójcicka | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | - | w grze (W2) |
| 103 | Anna | Mazur | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 104 | Ewa | Kwiatkowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | w grze (W1) |
