Turniej: Wielka pinglowa sobota I
otwarty
Grupa 1
| Zawodnik | Lis Hubert | Majewski Dawid | Nowakowska Sylwia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Lis Hubert | 2:3 | 3:2 | 1 | 2 | |
| Majewski Dawid | 3:2 | 3:0 | 2 | 1 | |
| Nowakowska Sylwia | 2:3 | 0:3 | 0 | 3 |
Grupa 2
| Zawodnik | Baranowska Ewa | Kania Paweł | Sowa Filip | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Ewa | 2:3 | 3:1 | 1 | 1 | |
| Kania Paweł | 3:2 | 2:3 | 1 | 2 | |
| Sowa Filip | 1:3 | 3:2 | 1 | 3 |
Grupa 3
| Zawodnik | Grabowski Krzysztof | Kowalska Karolina | Wiśniewska Ewa | Zielińska Anna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowski Krzysztof | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 4 | |
| Kowalska Karolina | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2 | 2 | |
| Wiśniewska Ewa | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1 | 3 | |
| Zielińska Anna | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2 | 1 |
Grupa 4
| Zawodnik | Baranowska Patrycja | Dąbrowski Paweł | Kaczmarczyk Piotr | Szymański Maciej | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Patrycja | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2 | 1 | |
| Dąbrowski Paweł | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Kaczmarczyk Piotr | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2 | 3 | |
| Szymański Maciej | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 |
Grupa 5
| Zawodnik | Jabłońska Kinga | Kozłowski Adam | Kwiatkowski Marcin | Stępień Marta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłońska Kinga | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Kozłowski Adam | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2 | 2 | |
| Kwiatkowski Marcin | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 1 | 3 | |
| Stępień Marta | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3 | 1 |
Grupa 6
| Zawodnik | Krawczyk Tomasz | Lewandowski Grzegorz | Wieczorek Dominika | Zielińska Elżbieta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krawczyk Tomasz | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 | 1 | |
| Lewandowski Grzegorz | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1 | 4 | |
| Wieczorek Dominika | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1 | 3 | |
| Zielińska Elżbieta | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | 2 |
Grupa 7
| Zawodnik | Dąbrowska Kinga | Mazur Elżbieta | Szymańska Patrycja | Urban Piotr | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowska Kinga | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1 | 3 | |
| Mazur Elżbieta | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2 | 2 | |
| Szymańska Patrycja | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3 | 1 | |
| Urban Piotr | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 4 |
Grupa 8
| Zawodnik | Górska Ewa | Kania Wiktor | Lis Maciej | Witkowski Adam | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górska Ewa | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3 | 1 | |
| Kania Wiktor | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 2 | |
| Lis Maciej | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 1 | 3 | |
| Witkowski Adam | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1 | 4 |
Grupa 9
| Zawodnik | Lis Paulina | Szymański Jan | Wróblewski Adrian | Zając Wiktor | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lis Paulina | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1 | 2 | |
| Szymański Jan | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1 | 3 | |
| Wróblewski Adrian | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1 | 4 | |
| Zając Wiktor | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3 | 1 |
Grupa 10
| Zawodnik | Kędziora Rafał | Pawlak Marta | Pawłowska Iwona | Urbanek Maria | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kędziora Rafał | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 1 | 4 | |
| Pawlak Marta | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2 | 1 | |
| Pawłowska Iwona | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2 | 2 | |
| Urbanek Maria | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1 | 3 |
Grupa 11
| Zawodnik | Baran Grzegorz | Kubiak Patryk | Kwiatkowski Patryk | Nowak Martyna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baran Grzegorz | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | 2 | |
| Kubiak Patryk | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3 | 1 | |
| Kwiatkowski Patryk | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Nowak Martyna | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1 | 3 |
Grupa 12
| Zawodnik | Malinowska Kinga | Nowak Dominika | Sowa Dominik | Sowa Katarzyna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinowska Kinga | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2 | 1 | |
| Nowak Dominika | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2 | 3 | |
| Sowa Dominik | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | |
| Sowa Katarzyna | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 13
| Zawodnik | Górski Jan | Lewandowski Andrzej | Pawłowski Łukasz | Stępień Maria | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górski Jan | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2 | 2 | |
| Lewandowski Andrzej | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1 | 3 | |
| Pawłowski Łukasz | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 1 | |
| Stępień Maria | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | 4 |
Grupa 14
| Zawodnik | Dudek Mikołaj | Jankowska Alicja | Kaczmarczyk Filip | Mazur Zbigniew | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Mikołaj | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1 | 4 | |
| Jankowska Alicja | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2 | 2 | |
| Kaczmarczyk Filip | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | 1 | |
| Mazur Zbigniew | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 1 | 3 |
Grupa 15
| Zawodnik | Górska Patrycja | Kania Tomasz | Ostrowska Kinga | Ostrowska Martyna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górska Patrycja | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2 | 1 | |
| Kania Tomasz | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | |
| Ostrowska Kinga | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1 | 3 | |
| Ostrowska Martyna | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 1 | 4 |
Grupa 16
| Zawodnik | Górski Hubert | Kędziora Piotr | Michalak Michał | Pawłowski Patryk | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Górski Hubert | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 1 | |
| Kędziora Piotr | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2 | 2 | |
| Michalak Michał | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Pawłowski Patryk | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1 | 3 |
Grupa 17
| Zawodnik | Kruk Sylwia | Nowak Andrzej | Sikora Patrycja | Woźniak Natalia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruk Sylwia | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1 | 3 | |
| Nowak Andrzej | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Sikora Patrycja | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1 | 4 | |
| Woźniak Natalia | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 2 | 1 |
Grupa 18
| Zawodnik | Dąbrowski Tomasz | Mazurska Anna | Mazurska Magdalena | Sowa Marcin | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski Tomasz | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Mazurska Anna | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2 | 2 | |
| Mazurska Magdalena | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | |
| Sowa Marcin | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 2 | 3 |
Grupa 19
| Zawodnik | Baranowska Żaneta | Kruk Elżbieta | Michalak Marta | Wójcicka Kinga | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Żaneta | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Kruk Elżbieta | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2 | 2 | |
| Michalak Marta | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Wójcicka Kinga | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 |
Grupa 20
| Zawodnik | Kania Jakub | Kurek Kacper | Zając Ewa | Zielińska Oliwia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kania Jakub | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2 | 2 | |
| Kurek Kacper | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Zając Ewa | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1 | 3 | |
| Zielińska Oliwia | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3 | 1 |
Grupa 21
| Zawodnik | Grabowska Elżbieta | Kaczmarczyk Karol | Sikora Dominik | Szymańska Żaneta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowska Elżbieta | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Kaczmarczyk Karol | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3 | 1 | |
| Sikora Dominik | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1 | 3 | |
| Szymańska Żaneta | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2 | 2 |
Grupa 22
| Zawodnik | Grabowska Sylwia | Kędziora Żaneta | Michalak Magdalena | Witkowski Filip | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowska Sylwia | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3 | |
| Kędziora Żaneta | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1 | 2 | |
| Michalak Magdalena | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3 | 1 | |
| Witkowski Filip | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1 | 4 |
Grupa 23
| Zawodnik | Grabowski Zbigniew | Jankowski Dominik | Kurek Alicja | Nowak Wojciech | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowski Zbigniew | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2 | 2 | |
| Jankowski Dominik | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 | 3 | |
| Kurek Alicja | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 2 | 1 | |
| Nowak Wojciech | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1 | 4 |
Grupa 24
| Zawodnik | Dąbrowski Wiktor | Pawłowski Bartosz | Sowa Aleksandra | Szymański Hubert | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski Wiktor | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2 | 1 | |
| Pawłowski Bartosz | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 | 2 | |
| Sowa Aleksandra | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 3 | |
| Szymański Hubert | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1 | 4 |
Grupa 25
| Zawodnik | Dudek Antoni | Król Marta | Mazur Krzysztof | Wojciechowski Adam | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Antoni | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3 | 1 | |
| Król Marta | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | |
| Mazur Krzysztof | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Wojciechowski Adam | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3 |
Grupa 26
| Zawodnik | Dąbrowska Dominika | Mazurski Jan | Wiśniewski Rafał | Wróblewska Anna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowska Dominika | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1 | 4 | |
| Mazurski Jan | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 1 | 2 | |
| Wiśniewski Rafał | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 1 | |
| Wróblewska Anna | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1 | 3 |
Grupa 27
| Zawodnik | Kurek Joanna | Kwiatkowska Ewa | Mazur Anna | Wójcicka Elżbieta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurek Joanna | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1 | 3 | |
| Kwiatkowska Ewa | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 2 | 1 | |
| Mazur Anna | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1 | 4 | |
| Wójcicka Elżbieta | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 2 | 2 |
Grupa 28
| Zawodnik | Urbanek Marta | Wiśniewska Natalia | Wróblewski Kacper | Zając Paweł | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanek Marta | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 4 | |
| Wiśniewska Natalia | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1 | 3 | |
| Wróblewski Kacper | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Zając Paweł | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3 | 1 |
Grupa 29
| Zawodnik | Baranowski Jan | Kruk Dawid | Pawłowska Alicja | Sowa Bartosz | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowski Jan | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 4 | |
| Kruk Dawid | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1 | 3 | |
| Pawłowska Alicja | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2 | 2 | |
| Sowa Bartosz | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Drabinka pocieszenia jest wyłączona w parametrach turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Anna | Mazurska | 468 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | - | turniej zakonczony (58) |
| 1 | Filip | Kaczmarczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W1) |
| 2 | Dominika | Nowak | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 3 | Antoni | Dudek | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | - | w grze (W1) |
| 4 | Patrycja | Górska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 5 | Anna | Zielińska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | w grze (W1) |
| 6 | Kinga | Dąbrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 7 | Filip | Sowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 8 | Wiktor | Dąbrowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 9 | Jan | Górski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | w grze (W2) |
| 10 | Alicja | Jankowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 11 | Bartosz | Pawłowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | w grze (W2) |
| 12 | Elżbieta | Kruk | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | w grze (W1) |
| 13 | Tomasz | Krawczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | w grze (W1) |
| 14 | Michał | Michalak | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 15 | Anna | Mazur | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 16 | Żaneta | Kędziora | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 2) |
| 17 | Maciej | Szymański | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | w grze (W1) |
| 18 | Katarzyna | Sowa | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 19 | Hubert | Szymański | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 20 | Adam | Witkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 21 | Ewa | Zając | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 22 | Patrycja | Baranowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | w grze (W1) |
| 23 | Marta | Pawlak | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | - | w grze (W1) |
| 24 | Elżbieta | Grabowska | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 25 | Martyna | Nowak | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 26 | Marta | Michalak | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 27 | Krzysztof | Mazur | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 28 | Kinga | Malinowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | w grze (W1) |
| 29 | Dominik | Jankowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 30 | Piotr | Urban | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 31 | Karolina | Kowalska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 32 | Patryk | Kubiak | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | w grze (W1) |
| 33 | Natalia | Woźniak | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | - | w grze (P1) |
| 34 | Zbigniew | Grabowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W2) |
| 35 | Dominik | Sikora | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 36 | Tomasz | Kania | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | w grze (W1) |
| 37 | Alicja | Kurek | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | - | w grze (W1) |
| 38 | Magdalena | Michalak | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | w grze (W1) |
| 39 | Rafał | Kędziora | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 40 | Tomasz | Dąbrowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 41 | Patrycja | Sikora | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 42 | Dominik | Sowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | w grze (W1) |
| 43 | Zbigniew | Mazur | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 44 | Alicja | Pawłowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W1) |
| 45 | Żaneta | Baranowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 46 | Patryk | Pawłowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 47 | Łukasz | Pawłowski | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | - | w grze (W1) |
| 48 | Iwona | Pawłowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W1) |
| 49 | Jan | Mazurski | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | - | w grze (W2) |
| 50 | Paweł | Zając | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | - | w grze (W1) |
| 51 | Żaneta | Szymańska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | w grze (W2) |
| 52 | Sylwia | Kruk | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 53 | Dawid | Kruk | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 54 | Adam | Wojciechowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 55 | Kinga | Ostrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 56 | Marcin | Kwiatkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 57 | Patrycja | Szymańska | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | w grze (W1) |
| 58 | Sylwia | Nowakowska | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 59 | Ewa | Wiśniewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 60 | Karol | Kaczmarczyk | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | - | w grze (W1) |
| 61 | Marta | Urbanek | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 62 | Adam | Kozłowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | - | w grze (W2) |
| 63 | Dominika | Dąbrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 64 | Rafał | Wiśniewski | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | - | w grze (W2) |
| 65 | Mikołaj | Dudek | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 66 | Kinga | Jabłońska | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 67 | Aleksandra | Sowa | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 68 | Maria | Stępień | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 69 | Wojciech | Nowak | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 70 | Hubert | Górski | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | - | w grze (W1) |
| 71 | Kinga | Wójcicka | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | - | w grze (W2) |
| 72 | Jakub | Kania | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W2) |
| 73 | Magdalena | Mazurska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | w grze (W1) |
| 74 | Paweł | Dąbrowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 75 | Paulina | Lis | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | w grze (W1) |
| 76 | Ewa | Baranowska | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | - | w grze (P2) |
| 77 | Joanna | Kurek | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 78 | Maciej | Lis | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | - | w grze (W1) |
| 79 | Grzegorz | Lewandowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 80 | Wiktor | Kania | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | Grupa (miejsce 2) |
| 81 | Wiktor | Zając | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | w grze (W1) |
| 82 | Martyna | Ostrowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 83 | Ewa | Górska | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | - | w grze (W1) |
| 84 | Elżbieta | Wójcicka | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | - | w grze (W2) |
| 85 | Elżbieta | Zielińska | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | w grze (W1) |
| 86 | Kacper | Wróblewski | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | w grze (W1) |
| 87 | Elżbieta | Mazur | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | w grze (W1) |
| 88 | Marta | Król | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | - | w grze (P2) |
| 89 | Sylwia | Grabowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 90 | Kacper | Kurek | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 91 | Piotr | Kędziora | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | w grze (W1) |
| 92 | Krzysztof | Grabowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 93 | Marcin | Sowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 94 | Bartosz | Sowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | w grze (W1) |
| 95 | Dominika | Wieczorek | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 96 | Jan | Szymański | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 97 | Maria | Urbanek | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 98 | Natalia | Wiśniewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 99 | Andrzej | Nowak | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | - | w grze (W1) |
| 100 | Paweł | Kania | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | w grze (W1) |
| 101 | Anna | Wróblewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 102 | Filip | Witkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | w grze (W1) |
| 103 | Marta | Stępień | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | - | w grze (W1) |
| 104 | Ewa | Kwiatkowska | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | - | w grze (W1) |
| 105 | Jan | Baranowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 106 | Patryk | Kwiatkowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 107 | Andrzej | Lewandowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 108 | Oliwia | Zielińska | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | - | w grze (W1) |
| 109 | Piotr | Kaczmarczyk | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 110 | Grzegorz | Baran | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | w grze (W1) |
| 111 | Adrian | Wróblewski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 112 | Dawid | Majewski | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | w grze (W1) |
| 113 | Hubert | Lis | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | w grze (W1) |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Klub | Dodanie do LigoRank.pl | Zgłoszenie do turnieju ▲ | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Baran | Grzegorz | BRAK | 07.03.2026 17:13 | - | 0 #32 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2.00 | 1.50 |
| 54 | Baranowska | Ewa | BRAK | 07.03.2026 17:13 | - | 0 #54 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1.00 | 1.14 |
| 17 | Baranowska | Patrycja | BRAK | 07.03.2026 17:13 | - | 0 #17 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 2.00 | 2.33 |
| 47 | Baranowska | Żaneta | BRAK | 07.03.2026 17:13 | - | 0 #47 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 2.00 | 1.00 |
| 67 | Baranowski | Jan | BRAK | 07.03.2026 17:13 | - | 0 #67 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 0.50 | 0.83 |
| 14 | Dudek | Antoni | BRAK | 07.03.2026 17:13 | - | 0 #14 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | INF | 1.50 |
| 97 | Dudek | Mikołaj | BRAK | 07.03.2026 17:13 | - | 0 #97 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 0.50 | 0.38 |
| 98 | Dąbrowska | Dominika | BRAK | 07.03.2026 17:13 | - | 0 #98 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 0.50 | 0.38 |
